Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании.
Площадь территории: 6818 кв.м.
Площадь здания: 3338,0 кв.м.
В МБДОУ создана развивающая среда с учетом личностно-ориентированной модели, принципа стабильности и динамичности развивающей среды, гибкого зонирования, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
-двигательной активности детей;
-возможность для уединения;
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Наличие средовых условий для качественной реализации образовательной деятельности
Оборудование помещений МБДОУ отвечает:
-условиям безопасности (забор по периметру детского сада оснащенный калиткой с электронным замком, тревожная кнопка на вахте),
- условиям здоровьесбережения. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки безопасны и обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Оборудование МБДОУ для детей-инвалидов:
- пандус;
- лифт;
№ п/п | Помещения | Кол-во |
1. | Групповые | 8 |
2. | Кабинет заведующей ДОУ | 1 |
3. | Кабинет педагога - психолога | 1 |
4. | Кабинет учителя-логопеда | 1 |
5. | Кабинет заместителя руководителя по АХЧ | 1 |
6. | Кабинет заместителя руководителя по УВР | 1 |
7. | Музыкальный зал | 1 |
8. | Физкультурный зал | 1 |
9. | Спортивная площадка | 1 |
10. | Прогулочные веранды | 8 |
11. | Прачечная | 1 |
12. | Пищеблок | 1 |
13. | Медицинский блок | 1 |
14. | Слесарная | 1 |
15. | Охранное помещение | 1 |
Информационно-техническое оснащение
Наименование | Кол-во |
Компьютер/стационарный/ | 3 |
Компьютер/ноутбук/ | 9 |
Интерактивная система(доска+проектор) | 9 |
Ламинатор | 1 |
Телевизор | 2 |
МФУ ч/б | 2 |
Факс | 2 |
Фотоаппарат | 1 |
Видеокамера | 1 |
Радиотелефон | 1 |
Прочее оборудование и оснащение помещений
Вид помещения | Оснащение |
Групповые комнаты | - Детская мебель (столы, стулья, шкафчики, уголки, стенды и др.) - Интерактивная система - Доска маркерная - Конструкторы - Мольберт - Развивающие игры - Музыкальные инструменты - Ковролин - Центр воды и песка - Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию речи, обучению грамоте - Муляжи овощей и фруктов |
Спальные помещения | Стационарная детская спальная мебель, шкаф для чистых постельных принадлежностей |
Раздевалки | - информационный, консультационный и практический блок для воспитанников и их родителей (законных представителей); - детская мебель: шкафчики для одежды по количеству воспитанников, скамьи по росту детей; -шкаф для одежды сотрудников |
Методический кабинет | - библиотека педагогической и методической литературы; - нормативная документация; - педагогическая документация; - диагностические материалы по разделам программы; - оперативный, тематический, итоговый контроль; - взаимодействие с социумом; - работа с родителями; - сведения о педагогических кадрах, о переподготовке, о повышении квалификации и результатах аттестации; - опыт работы педагогов; - методические рекомендации по работе с детьми раннего и дошкольного возраста. |
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) | - демонстрационный материал для образовательной деятельности; - многофункциональные пособия и материалы для образовательной деятельности; -художественная и энциклопедическая литература для воспитанников |
Музыкальный зал | - библиотека методической литературы, сборники нот; - стеллажи для пособий, игрушек, атрибутов; - пианино, синтезатор; - музыкальные инструменты для детей; - подборка дисков с музыкальными произведениями; - детские и взрослые стулья; - интерактивная система (доска и проектор) |
Кабинет педагога-логопеда | - методическая литература по логопедии, дошкольной педагогике и коррекционной педагогике; - интерактивная система (доска, проектор); - стол с зеркалом для индивидуальных занятий с детьми; - детская мебель для занятий |
Кабинет педагога-психолога | - методическая литература по психологии, дошкольной педагогике и коррекционной педагогике; - интерактивная система (доска и проектор) - комплект "Набор Пертра" для индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками - детская мебель для занятий |
Физкультурный зал | - гимнастические скамейки; - спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, кегли; - башня для лазания; - стенка гимнастическая; - мостик-качалка; - сухой бассейн с наполнением; - шкаф для спортивного инвентаря; - бревно гимнастическое. |
Прогулочные площадки | - крытые прогулочные беседки со скамейками - песочницы на каждом групповом участке; - игровые деревянные домики; - качалки на каждом групповом участке; - горки на каждом групповом участке. |
Спортивная площадка | - спортивный комплекс; - ворота футбольные; - бревно гимнастическое; - мишень для метания; - стойки волейбольные. |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186\272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ»;
- Санитарно-эпидемиологическим требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Письмо Минобрнауки РФ, департамента государственной политики в образовании «О медицинском обслуживании детей в дошкольных образовательных учреждениях».
Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и медицинской сестрой из БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 11 Детская поликлиника № 8» по договору. Телефон для связи с медицинскими работниками: 8 (473) 20-70-157 Медицинские работники осуществляют лечебно-профилактическую помощь детям, проводят антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года.